В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6401/6402 Волховстрой 1 - Санкт-Петербург (Московский вокзал) расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волховстрой 1 - Санкт-Петербург (Московский вокзал) на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волховстрой 1 | – | – | 24.09.2023 04:53 | - |
119 км | 24.09.2023 04:56 | 1 мин | 24.09.2023 04:57 | 4 мин |
115 км | 24.09.2023 05:02 | 1 мин | 24.09.2023 05:03 | 10 мин |
Пупышево | 24.09.2023 05:06 | 1 мин | 24.09.2023 05:07 | 14 мин |
106 км | 24.09.2023 05:10 | 1 мин | 24.09.2023 05:11 | 18 мин |
Новый Быт | 24.09.2023 05:15 | 1 мин | 24.09.2023 05:16 | 23 мин |
95 км | 24.09.2023 05:20 | 1 мин | 24.09.2023 05:21 | 28 мин |
Войбокало | 24.09.2023 05:25 | 1 мин | 24.09.2023 05:26 | 33 мин |
Плитняки | 24.09.2023 05:31 | 1 мин | 24.09.2023 05:32 | 39 мин |
Жихарево | 24.09.2023 05:35 | 1 мин | 24.09.2023 05:36 | 43 мин |
77 км | 24.09.2023 05:39 | 1 мин | 24.09.2023 05:40 | 47 мин |
Поляны | 24.09.2023 05:43 | 1 мин | 24.09.2023 05:44 | 51 мин |
Назия | 24.09.2023 05:48 | 1 мин | 24.09.2023 05:49 | 56 мин |
63 км | 24.09.2023 05:54 | 1 мин | 24.09.2023 05:55 | 1 ч 2 м |
Русановская | 24.09.2023 05:57 | 1 мин | 24.09.2023 05:58 | 1 ч 5 м |
Апраксин | 24.09.2023 06:01 | 1 мин | 24.09.2023 06:02 | 1 ч 9 м |
Михайловская | 24.09.2023 06:05 | 1 мин | 24.09.2023 06:06 | 1 ч 13 м |
Мга | 24.09.2023 06:11 | 1 мин | 24.09.2023 06:12 | 1 ч 19 м |
45 км | 24.09.2023 06:17 | 1 мин | 24.09.2023 06:18 | 1 ч 25 м |
Горы | 24.09.2023 06:20 | 1 мин | 24.09.2023 06:21 | 1 ч 28 м |
Пелла | 24.09.2023 06:26 | 1 мин | 24.09.2023 06:27 | 1 ч 34 м |
Ивановская | 24.09.2023 06:30 | 1 мин | 24.09.2023 06:31 | 1 ч 38 м |
Усть-Тосненская | 24.09.2023 06:35 | 1 мин | 24.09.2023 06:36 | 1 ч 43 м |
Сапёрная | 24.09.2023 06:38 | 1 мин | 24.09.2023 06:39 | 1 ч 46 м |
Понтонная | 24.09.2023 06:42 | 1 мин | 24.09.2023 06:43 | 1 ч 50 м |
Ижоры | 24.09.2023 06:48 | 1 мин | 24.09.2023 06:49 | 1 ч 56 м |
Рыбацкое | 24.09.2023 06:54 | 2 мин | 24.09.2023 06:56 | 2 ч 3 м |
Обухово | 24.09.2023 07:02 | 2 мин | 24.09.2023 07:04 | 2 ч 11 м |
Сортировочная | 24.09.2023 07:08 | 1 мин | 24.09.2023 07:09 | 2 ч 16 м |
Фарфоровская | 24.09.2023 07:11 | 1 мин | 24.09.2023 07:12 | 2 ч 19 м |
5 км | 24.09.2023 07:14 | 1 мин | 24.09.2023 07:15 | 2 ч 22 м |
Навалочная | 24.09.2023 07:18 | 1 мин | 24.09.2023 07:19 | 2 ч 26 м |
Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 24.09.2023 07:25 | – | – | 2 ч 32 м |
График движения электрички 6401/6402 Волховстрой 1 - Санкт-Петербург (Московский вокзал) по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6401/6402 Волховстрой 1 - Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6401/6402 Волховстрой 1 - Санкт-Петербург (Московский вокзал) отбывает со станции Волховстрой 1 в 04 ч 53 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 07 ч 25 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волховстрой 1 - Санкт-Петербург (Московский вокзал) поезд преодолевает за 2 ч 32 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 33. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Жихарево, Пупышево, Волховстрой 1, Апраксин, Назия, Новый Быт, Михайловская, Войбокало, Мга.
Маршрут номер 6401/6402 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!