Вокзал Финляндский находится по адресу: 195009, Санкт-Петербург, пл. Ленина, 6, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Электричка 6921 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) - Невская Дубровка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) - Невская Дубровка на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 03.12.2023 14:25 -
Кушелевка 03.12.2023 14:32 1 мин 03.12.2023 14:33 8 мин
Пискарёвка 03.12.2023 14:38 1 мин 03.12.2023 14:39 14 мин
Ржевка 03.12.2023 14:44 1 мин 03.12.2023 14:45 20 мин
Пост Ковалёво 03.12.2023 14:48 1 мин 03.12.2023 14:49 24 мин
Ковалёво 03.12.2023 14:51 1 мин 03.12.2023 14:52 27 мин
Бернгардовка 03.12.2023 14:55 1 мин 03.12.2023 14:56 31 мин
Всеволожская 03.12.2023 14:59 1 мин 03.12.2023 15:00 35 мин
Мельничный Ручей 03.12.2023 15:02 1 мин 03.12.2023 15:03 38 мин
Щеглово 03.12.2023 15:07 1 мин 03.12.2023 15:08 43 мин
Кирпичный Завод 03.12.2023 15:12 2 мин 03.12.2023 15:14 49 мин
Радченко 03.12.2023 15:18 1 мин 03.12.2023 15:19 54 мин
Дунай 03.12.2023 15:23 1 мин 03.12.2023 15:24 59 мин
19 км 03.12.2023 15:26 1 мин 03.12.2023 15:27 1 ч 2 м
21 км 03.12.2023 15:30 2 мин 03.12.2023 15:32 1 ч 7 м
Петрокрепость 03.12.2023 15:34 2 мин 03.12.2023 15:36 1 ч 11 м
Сады 03.12.2023 15:40 1 мин 03.12.2023 15:41 1 ч 16 м
Чёрная Речка 03.12.2023 15:42 1 мин 03.12.2023 15:43 1 ч 18 м
Теплобетонная 03.12.2023 15:48 1 мин 03.12.2023 15:49 1 ч 24 м
37 км 03.12.2023 15:53 1 мин 03.12.2023 15:54 1 ч 29 м
Невская Дубровка 03.12.2023 15:57 1 ч 32 м

График движения электрички 6921 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) - Невская Дубровка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Финляндский желает Вам счастливого пути!